Details
Property ID: 41621
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Check-in hour: 14h
Check-Out hour: 10h
On the Map
Features
Amenities
Air Conditioner
Kitchen
Essentials
Plats
Facilities
Family/Kid Friendly
Garden or backyard
Other Features
Beachfront
Rez de chaussée
Availability
December 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 TND | 2 500 TND | 3 500 TND | 4 500 TND | 5 500 TND | 6 500 TND | 7 500 TND 7 |
| 8 500 TND 7 | 9 500 TND 7 | 10 500 TND 7 | 11 500 TND 7 | 12 500 TND 7 | 13 500 TND 7 | 14 500 TND 7 |
| 15 500 TND 7 | 16 500 TND 7 | 17 500 TND 7 | 18 500 TND 7 | 19 500 TND 7 | 20 500 TND 7 | 21 500 TND 7 |
| 22 500 TND 7 | 23 500 TND 7 | 24 500 TND 7 | 25 500 TND 7 | 26 500 TND 7 | 27 500 TND 7 | 28 500 TND 7 |
| 29 500 TND 7 | 30 500 TND 7 | 31 500 TND 7 |
||||
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 TND 7 | 2 500 TND 7 | 3 500 TND 7 | 4 500 TND 7 |
|||
| 5 500 TND 7 | 6 500 TND 7 | 7 500 TND 7 | 8 500 TND 7 | 9 500 TND 7 | 10 500 TND 7 | 11 500 TND 7 |
| 12 500 TND 7 | 13 500 TND 7 | 14 500 TND 7 | 15 500 TND 7 | 16 500 TND 7 | 17 500 TND 7 | 18 500 TND 7 |
| 19 500 TND 7 | 20 500 TND 7 | 21 500 TND 7 | 22 500 TND 7 | 23 500 TND 7 | 24 500 TND 7 | 25 500 TND 7 |
| 26 500 TND 7 | 27 500 TND 7 | 28 500 TND 7 | 29 500 TND 7 | 30 500 TND 7 | 31 500 TND 7 |
|
past
today
booked
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Vacances Kelibia
ASSITANCE RAPIDE VIA WHATSAPP: +216 510 595 89
Séjournez en toute confiance : toutes nos propriétés sont vérifiées physiquement par notre équipe et proviennent de propriétaires fiables. Nous sélectionnons uniquement des maisons d’exception.
Contact Owner





