Chateau avec 8 Chambres et Piscine á Kelibia la balanche
Description
Château pieds dans l’eau avec piscine et 7 chambres.
Découvrez cette somptueuse villa de haut standing à Kelibia La Blanche – El Mansoura, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Pieds dans l’eau, elle combine luxe, confort et tranquillité dans un cadre idyllique.
Rez-de-jardin :
• Grand parking pouvant accueillir jusqu’à 6 véhicules
• Chemin direct vers la piscine et le jardin avec vue sur la mer
• Chambre avec vue sur la piscine et le jardin
• Espace de style arabesque
• Cuisine bien équipée (micro-ondes, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur)
• Lingerie
• 2 salles de bains
• Espace barbecue
• Accès direct à la plage (belge Kelibia) bc
Rez-de-chaussée :
• Hall d’entrée
• 3 salons
• Salle à manger
• 1 chambre à coucher
• 2 salles de bains
• Balcon avec vue sur la mer, le jardin et la piscine
1ère étage :
• 4 chambres à coucher
• 2 salles de bains
• Une grande suite parentale (avec salle de bain et jacuzzi)
• Grandes terrasses avec vue panoramique sur jardin et le méditerranée
Services inclus :
• 2 femmes de chambre
• Concierge
Sécurité :
La villa est équipée d’un système de sécurité de pointe comprenant des caméras de surveillance 24h/24 pour assurer la tranquillité d’esprit de ses résidents.
Plus d’informations par message ou whatsapp : 51 059 589 📱
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.000 TND | 2 3.000 TND | 3 3.000 TND | 4 3.000 TND |
|||
5 3.000 TND | 6 3.000 TND | 7 3.000 TND | 8 3.000 TND | 9 3.000 TND | 10 3.000 TND | 11 3.000 TND |
12 3.000 TND | 13 3.000 TND | 14 3.000 TND | 15 3.000 TND | 16 3.000 TND | 17 3.000 TND | 18 3.000 TND |
19 3.000 TND | 20 3.000 TND | 21 3.000 TND | 22 3.000 TND | 23 3.000 TND | 24 3.000 TND | 25 3.000 TND |
26 3.000 TND | 27 3.000 TND | 28 3.000 TND | 29 3.000 TND | 30 3.000 TND | 31 3.000 TND |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.000 TND |
||||||
2 3.000 TND | 3 3.000 TND | 4 3.000 TND | 5 3.000 TND | 6 3.000 TND | 7 3.000 TND | 8 3.000 TND |
9 3.000 TND | 10 3.000 TND | 11 3.000 TND | 12 3.000 TND | 13 3.000 TND | 14 3.000 TND | 15 3.000 TND |
16 3.000 TND | 17 3.000 TND | 18 3.000 TND | 19 3.000 TND | 20 3.000 TND | 21 3.000 TND | 22 3.000 TND |
23 3.000 TND | 24 3.000 TND | 25 3.000 TND | 26 3.000 TND | 27 3.000 TND | 28 3.000 TND | 29 3.000 TND |
30 3.000 TND |