S+3 pied dans l’eau Petit Paris
Description
Appart front de mer vue dégagée toutes les chambres
S+3 avec 4 clims cuisine américain bien équipe
grand salon et salle a manger et des terrasses de vue panoramique avec une parking privée et sécurise
Price Details
Price per night: 710 TND
Minimum no of nights: 7
Listing Details
Property ID: 37144
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 12:00
Private Bathroom: Yes
Family Friendly: Yes
Features
Amenities
Fridge
Kitchen
TV
Wifi
Facilities
Balcony
Family/Kid Friendly
Parking
Parking
Shower
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
September 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 710 TND | 2 710 TND | 3 710 TND |
||||
4 710 TND | 5 710 TND | 6 710 TND | 7 710 TND | 8 710 TND | 9 710 TND | 10 710 TND |
11 710 TND | 12 710 TND | 13 710 TND | 14 710 TND | 15 710 TND | 16 710 TND | 17 710 TND |
18 710 TND | 19 710 TND | 20 710 TND | 21 710 TND | 22 710 TND | 23 710 TND | 24 710 TND |
25 710 TND | 26 710 TND | 27 710 TND | 28 710 TND | 29 710 TND | 30 710 TND |
October 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 710 TND |
||||||
2 710 TND | 3 710 TND | 4 710 TND | 5 710 TND | 6 710 TND | 7 710 TND | 8 710 TND |
9 710 TND | 10 710 TND | 11 710 TND | 12 710 TND | 13 710 TND | 14 710 TND | 15 710 TND |
16 710 TND | 17 710 TND | 18 710 TND | 19 710 TND | 20 710 TND | 21 710 TND | 22 710 TND |
23 710 TND | 24 710 TND | 25 710 TND | 26 710 TND | 27 710 TND | 28 710 TND | 29 710 TND |
30 710 TND | 31 710 TND |
past
today
booked