S+3 pied dans l’eau Petit Paris
Description
Appart front de mer vue dégagée toutes les chambres
S+3 avec 4 clims cuisine américain bien équipe
grand salon et salle a manger et des terrasses de vue panoramique avec une parking privée et sécurise
Details
Property ID: 37144
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Check-in hour: 14:00
Check-Out hour: 12:00
On the Map
Features
Amenities
Fridge
Kitchen
TV
Facilities
Balcony
Family/Kid Friendly
Shower
Availability
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 790 TND 7 | 2 790 TND 7 | 3 790 TND 7 | 4 790 TND 7 | 5 790 TND 7 |
||
| 6 790 TND 7 | 7 790 TND 7 | 8 790 TND 7 | 9 790 TND 7 | 10 790 TND 7 | 11 790 TND 7 | 12 790 TND 7 |
| 13 790 TND 7 | 14 790 TND 7 | 15 790 TND 7 | 16 790 TND 7 | 17 790 TND 7 | 18 790 TND 7 | 19 790 TND 7 |
| 20 790 TND 7 | 21 790 TND 7 | 22 790 TND 7 | 23 790 TND 7 | 24 790 TND 7 | 25 790 TND 7 | 26 790 TND 7 |
| 27 790 TND 7 | 28 790 TND 7 | 29 790 TND 7 | 30 790 TND 7 |
|||
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 790 TND 7 | 2 790 TND 7 | 3 790 TND 7 |
||||
| 4 790 TND 7 | 5 790 TND 7 | 6 790 TND 7 | 7 790 TND 7 | 8 790 TND 7 | 9 790 TND 7 | 10 790 TND 7 |
| 11 790 TND 7 | 12 790 TND 7 | 13 790 TND 7 | 14 790 TND 7 | 15 790 TND 7 | 16 790 TND 7 | 17 790 TND 7 |
| 18 790 TND 7 | 19 790 TND 7 | 20 790 TND 7 | 21 790 TND 7 | 22 790 TND 7 | 23 790 TND 7 | 24 790 TND 7 |
| 25 790 TND 7 | 26 790 TND 7 | 27 790 TND 7 | 28 790 TND 7 | 29 790 TND 7 | 30 790 TND 7 | 31 790 TND 7 |
past
today
booked
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Vacances Kelibia
ASSITANCE RAPIDE VIA WHATSAPP: +216 510 595 89
Séjournez en toute confiance : toutes nos propriétés sont vérifiées physiquement par notre équipe et proviennent de propriétaires fiables. Nous sélectionnons uniquement des maisons d’exception.





