S+3 pied dans l’eau Petit Paris
Description
Appart front de mer vue dégagée toutes les chambres
S+3 avec 4 clims cuisine américain bien équipe
grand salon et salle a manger et des terrasses de vue panoramique avec une parking privée et sécurise
Details
Property ID: 37144
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Check-in hour: 14:00
Check-Out hour: 12:00
On the Map
Features
Amenities
Fridge
Kitchen
TV
Facilities
Balcony
Family/Kid Friendly
Shower
Availability
December 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 900 TND | 2 900 TND | 3 900 TND | 4 900 TND | 5 900 TND | 6 900 TND | 7 900 TND |
| 8 900 TND | 9 900 TND | 10 900 TND | 11 900 TND | 12 900 TND | 13 900 TND | 14 900 TND |
| 15 900 TND | 16 900 TND 7 | 17 900 TND 7 | 18 900 TND 7 | 19 900 TND 7 | 20 900 TND 7 | 21 900 TND 7 |
| 22 900 TND 7 | 23 900 TND 7 | 24 900 TND 7 | 25 900 TND 7 | 26 900 TND 7 | 27 900 TND 7 | 28 900 TND 7 |
| 29 900 TND 7 | 30 900 TND 7 | 31 900 TND 7 |
||||
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 900 TND 7 | 2 900 TND 7 | 3 900 TND 7 | 4 900 TND 7 |
|||
| 5 900 TND 7 | 6 900 TND 7 | 7 900 TND 7 | 8 900 TND 7 | 9 900 TND 7 | 10 900 TND 7 | 11 900 TND 7 |
| 12 900 TND 7 | 13 900 TND 7 | 14 900 TND 7 | 15 900 TND 7 | 16 900 TND 7 | 17 900 TND 7 | 18 900 TND 7 |
| 19 900 TND 7 | 20 900 TND 7 | 21 900 TND 7 | 22 900 TND 7 | 23 900 TND 7 | 24 900 TND 7 | 25 900 TND 7 |
| 26 900 TND 7 | 27 900 TND 7 | 28 900 TND 7 | 29 900 TND 7 | 30 900 TND 7 | 31 900 TND 7 |
|
past
today
booked
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Vacances Kelibia
ASSITANCE RAPIDE VIA WHATSAPP: +216 510 595 89
Séjournez en toute confiance : toutes nos propriétés sont vérifiées physiquement par notre équipe et proviennent de propriétaires fiables. Nous sélectionnons uniquement des maisons d’exception.
Contact Owner





