S+2 Rez-de-jardin vue sur mer plage petit paris
Description
L’appart modernes et neuf bien équipé composent :
table à manger (chaises)
comptoir cuisine (chaises)
salon lux
3 chambres lit double
salle de bains
toilette
1climatiseur (salon )
cuisine bien équipée
parking gratuit
une appart spacieuse pour passé une agréable séjour
Details
Property ID: 37272
Rooms: 2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Check-in hour: 14:00
Check-Out hour: 12:00
On the Map
Features
Amenities
Air Conditioner
Fridge
Kitchen
TV
Facilities
Shower
Availability
December 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 TND | 2 400 TND | 3 400 TND | 4 400 TND | 5 400 TND | 6 400 TND | 7 400 TND 3 |
| 8 400 TND 3 | 9 400 TND 3 | 10 400 TND 3 | 11 400 TND 3 | 12 400 TND 3 | 13 400 TND 3 | 14 400 TND 3 |
| 15 400 TND 3 | 16 400 TND 3 | 17 400 TND 3 | 18 400 TND 3 | 19 400 TND 3 | 20 400 TND 3 | 21 400 TND 3 |
| 22 400 TND 3 | 23 400 TND 3 | 24 400 TND 3 | 25 400 TND 3 | 26 400 TND 3 | 27 400 TND 3 | 28 400 TND 3 |
| 29 400 TND 3 | 30 400 TND 3 | 31 400 TND 3 |
||||
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 TND 3 | 2 400 TND 3 | 3 400 TND 3 | 4 400 TND 3 |
|||
| 5 400 TND 3 | 6 400 TND 3 | 7 400 TND 3 | 8 400 TND 3 | 9 400 TND 3 | 10 400 TND 3 | 11 400 TND 3 |
| 12 400 TND 3 | 13 400 TND 3 | 14 400 TND 3 | 15 400 TND 3 | 16 400 TND 3 | 17 400 TND 3 | 18 400 TND 3 |
| 19 400 TND 3 | 20 400 TND 3 | 21 400 TND 3 | 22 400 TND 3 | 23 400 TND 3 | 24 400 TND 3 | 25 400 TND 3 |
| 26 400 TND 3 | 27 400 TND 3 | 28 400 TND 3 | 29 400 TND 3 | 30 400 TND 3 | 31 400 TND 3 |
|
past
today
booked
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Vacances Kelibia
ASSITANCE RAPIDE VIA WHATSAPP: +216 510 595 89
Séjournez en toute confiance : toutes nos propriétés sont vérifiées physiquement par notre équipe et proviennent de propriétaires fiables. Nous sélectionnons uniquement des maisons d’exception.
Contact Owner





