S+3 rez-de-chaussée vue sur mer plage petit paris
Description
L’appart modernes et neuf bien équipé composent :
table à manger (chaises)
comptoir cuisine (chaises)
salon lux
3 chambres lit double
salle de bains
toilette
1climatiseur (salon )
cuisine bien équipée
parking gratuit
une appart spacieuse pour passé une agréable séjour
Details
Property ID: 37260
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Check-in hour: 14:00
Check-Out hour: 12:00
On the Map
Features
Amenities
Air Conditioner
Fridge
Kitchen
TV
Wifi
Essentials
Plats
Facilities
Family/Kid Friendly
Shower
Availability
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 TND | 2 500 TND | 3 500 TND | 4 500 TND |
|||
| 5 500 TND | 6 500 TND | 7 500 TND | 8 500 TND | 9 500 TND | 10 500 TND | 11 500 TND |
| 12 500 TND | 13 500 TND | 14 500 TND | 15 500 TND 3 | 16 500 TND 3 | 17 500 TND 3 | 18 500 TND 3 |
| 19 500 TND 3 | 20 500 TND 3 | 21 500 TND 3 | 22 500 TND 3 | 23 500 TND 3 | 24 500 TND 3 | 25 500 TND 3 |
| 26 500 TND 3 | 27 500 TND 3 | 28 500 TND 3 | 29 500 TND 3 | 30 500 TND 3 | 31 500 TND 3 |
|
February 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 TND 3 |
||||||
| 2 500 TND 3 | 3 500 TND 3 | 4 500 TND 3 | 5 500 TND 3 | 6 500 TND 3 | 7 500 TND 3 | 8 500 TND 3 |
| 9 500 TND 3 | 10 500 TND 3 | 11 500 TND 3 | 12 500 TND 3 | 13 500 TND 3 | 14 500 TND 3 | 15 500 TND 3 |
| 16 500 TND 3 | 17 500 TND 3 | 18 500 TND 3 | 19 500 TND 3 | 20 500 TND 3 | 21 500 TND 3 | 22 500 TND 3 |
| 23 500 TND 3 | 24 500 TND 3 | 25 500 TND 3 | 26 500 TND 3 | 27 500 TND 3 | 28 500 TND 3 |
|
past
today
booked
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Vacances Kelibia
ASSITANCE RAPIDE VIA WHATSAPP: +216 510 595 89
Séjournez en toute confiance : toutes nos propriétés sont vérifiées physiquement par notre équipe et proviennent de propriétaires fiables. Nous sélectionnons uniquement des maisons d’exception.
Contact Owner





